Прейскурант цен на услуги мобильной реабилитации
Терапевт
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (без оплаты процедур) 45 мин | 3100,00 |
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (без оплаты процедур) 30 мин | 2400,00 |
Врач ЛФК
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (без оплаты процедур) 45 мин | 3100,00 |
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (без оплаты процедур) 30 мин | 2400,00 |
Физиотерапевт
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (без оплаты процедур) 45 мин | 3100,00 |
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (без оплаты процедур) 30 мин | 2400,00 |
Невролог
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-невролога первичный (без оплаты процедур) 45 мин | 3100,00 |
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача-невролога первичный (без оплаты процедур) 30 мин | 2400,00 |
Травматолог-ортопед
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (без оплаты процедур) 45 мин | 3100,00 |
| Прием (выезд, осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (без оплаты процедур) 30 мин | 2400,00 |
Психологические услуги
| Прием (выезд, тестирование, консультация) психолога первичный 60 мин | 2500,00 |
| Прием (выезд, тестирование, консультация) психолога повторный 60 мин | 2000,00 |
| Прием (тестирование, консультация) психолога с применением дистанционных технологий 60 мин | 1000,00 |
Логопедические услуги
| Прием (выезд, тестирование, консультация) логопеда первичный 60 мин | 2500,00 |
| Прием (выезд, тестирование, консультация) логопеда повторный 60 мин | 2000,00 |
| Прием (тестирование, консультация) логопеда с применением дистанционных технологий 60 мин | 1000,00 |
Услуги специалиста по комплексной реабилитации
| Прием (выезд, консультация) специалиста по комплексной реабилитации 60 мин | 2500,00 |
Физиотерапия
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1 поле (НИЛИ) 4 мин | 350,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 2 поле (НИЛИ) 8 мин | 450,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3 поля (НИЛИ) 10 мин | 550,00 |
| Воздействие ультрафиолетовым излучением 3-5 мин | 400,00 |
| Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 2 поля, 15-20 мин | 550,00 |
| Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП) 1 поле (10 мин) | 350,00 |
| Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП) 1 поле (15 мин) | 400,00 |
| Воздействие бегущим магнитным полем (БеМП) 2 поля (20 мин) | 550,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный 1 поле (5-10 мин) | 600,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный 2 поля (10-15 мин) | 700,00 |
| Черескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 1 поле (10 мин) | 500,00 |
| Черескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 1 поле (15 мин) | 600,00 |
| Черескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 2 поля (15-20 мин) | 700,00 |
| Дарсонвализация 1 поле (10 мин) | 400,00 |
| Дарсонвализация 2 поля (20 мин) | 700,00 |
Медицинский массаж
| Баровоздействие – пневмотерапия конечностей, пневмокомпресия одной конечности (15-20 мин) | 400,00 |
| Баровоздействие – пневмотерапия конечностей, пневмокомпресия одной конечности (20-30 мин) | 500,00 |
| Баровоздействие – пневмотерапия конечностей, пневмокомпресия двух конечностей (15-20 мин) | 400,00 |
| Баровоздействие – пневмотерапия конечностей, пневмокомпресия двух конечностей (20-30 мин) | 500,00 |
| Массаж верхней конечности (15 мин) | 750,00 |
| Массаж кисти и предплечья (10 мин) | 500,00 |
| Массаж нижней конечности (15 мин) | 750,00 |
| Массаж стопы и голени (10 мин) | 500,00 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин) | 750,00 |
| Массаж шейного отдела (10 мин) | 500,00 |
| Массаж грудного отдела (10 мин) | 500,00 |
| Общий массаж спины (шейный, грудной и поясничный отделы, от левой до правой средней подмышечной линии) (30 мин) | 1500,00 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (10 мин) | 500,00 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10 мин) | 500,00 |
ЛФК/АФК
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой, до 30 мин | 1200,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой, до 60 мин | 2000,00 |
| Механотерапия циклическая, до 20 мин | 700,00 |
| Индивидуальное занятие на комплексе “SensoRehab” (до 30 мин) | 700,00 |
| Индивидуальное занятие адаптивной физической культурой, до 30 мин | 1200,00 |
| Индивидуальное занятие адаптивной физической культурой, до 60 мин | 2000,00 |
Дообследование на дому
| Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 1500,00 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 3600,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300,00 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов брюшной полости и мочевыводящих путей (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 4000,00 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2000,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800,00 |
Выезд на дом
| Первичный выезд врачебной комиссии: осмотр, консультация, диагностика, составление плана реабилитации (врач-терапевт/врач-невролог/травмотолог, врч ЛФК, врач физиотерапевт) 60 мин | 6000,00 |
| Выезд врача УЗИ | 3000,00 |
| Выезд персонала на дом | 1500,00 |

















